Bonavita lo definió sobre la hora
Santiago Bonavita se quedó con la segunda fecha del GX160 en una definición que se resolvió recién en la última carrera del día. Cerró con 47 puntos, apenas 3,5 por delante de Santiago Rivero (43,5), después de una jornada en la que ganó dos de las tres carreras y se subió a pelear cada serie. Silvia Cerisola completó el podio con 36,5, repitiendo presencia entre los tres de adelante tras su segundo puesto en la fecha inaugural.
Santiago Bonavita
Campeón de la fecha
47 puntos
Dos victorias y una definición que se resolvió en la última carrera.
Santiago Rivero
Segundo
43,5 puntos
Ganó la carrera de la Fase 2 y peleó la punta hasta el final.
Silvia Cerisola
Tercero
36,5 puntos
Ganó la Fase 1 y volvió a meterse en el podio de la fecha.
Cómo se corrió la fecha
El Gran Premio MT llevó a la pista la segunda fecha del GX160 este domingo 28 de junio, con 27 pilotos repartidos en tres series de 9. El sponsor fue MT Helmets, que puso un casco MT para cada lugar del podio, además del trofeo. Si te perdiste la previa, así lo habíamos anunciado.
El formato fueron tres fases, cada una con una clasificación cronometrada y una carrera por serie: en total, nueve carreras. Las series se rearmaron en cada fase (la primera por sorteo, la segunda por los mejores tiempos de la Fase 1, la tercera por las posiciones de la Fase 2), así que nadie tuvo la misma compañía dos veces. Un detalle para leer bien los tiempos: la Fase 1 y la Fase 3 se corrieron sobre 0,400 km (vueltas en torno a los 30 y los 39 segundos) y la Fase 2 sobre una variante más corta de 0,350 km, donde los registros bajaron a la zona de los 24. Por eso no se comparan de forma directa de una fase a otra.
Fase 1: Vico, Cerisola y García abren ganando
La apertura repartió las tres victorias. Rodrigo Vico dominó la Serie 1 con la vuelta récord y casi cinco segundos sobre Bonavita. En la Serie 2, Silvia Cerisola ganó de punta a punta y firmó la vuelta más rápida, con Bonavita todavía sin pisar esa manga. Y en la Serie 3, Maximiliano García se impuso por apenas medio segundo sobre Edward Sarmiento, en una carrera donde Santiago Rivero se quedó con la vuelta récord pese a cruzar tercero.
Fase 1 · Serie 1
Circuito Tradicional · 0,400 km
| Pos | Piloto | Tiempo / Dif. |
|---|---|---|
| 1 | Rodrigo VicoVR | 6:20.059 |
| 2 | Santiago Bonavita | +4.853 |
| 3 | Marcelo Giurovich | +6.183 |
| 4 | Joaquín Acuña | +10.375 |
| 5 | Michel Inzaurralde | +13.238 |
| 6 | Santiago Rojas | +14.335 |
| 7 | Franco Stevenazzi | +18.459 |
| 8 | Javier Tejera | +1 vuelta |
| 9 | Tiago Bilat | +1 vuelta |
VR = vuelta récord (+2 puntos)
Fase 1 · Serie 2
Circuito Tradicional · 0,400 km
| Pos | Piloto | Tiempo / Dif. |
|---|---|---|
| 1 | Silvia CerisolaVR | 6:22.829 |
| 2 | Santiago González | +2.123 |
| 3 | Rodrigo Castillo | +2.268 |
| 4 | Santiago Facciola | +6.950 |
| 5 | Nicolás Hernández+5s | +8.962 |
| 6 | Francisco Zaragoza | +10.084 |
| 7 | Kevin Bruni | +11.189 |
| 8 | Emiliano Pérez | +12.842 |
| 9 | Nicolás Geronimi | +14.217 |
VR = vuelta récord (+2 puntos)
Fase 1 · Serie 3
Circuito Tradicional · 0,400 km
| Pos | Piloto | Tiempo / Dif. |
|---|---|---|
| 1 | Maximiliano García | 6:28.023 |
| 2 | Edward Sarmiento | +0.521 |
| 3 | Santiago RiveroVR | +0.857 |
| 4 | Santino Romagnoli+3s | +7.264 |
| 5 | Luis Díaz | +8.534 |
| 6 | Maike Silva | +9.796 |
| 7 | Bianca Cavallieri | +16.196 |
| 8 | Camilo Ares | +17.591 |
| 9 | Rodrigo Salvatti | +1 vuelta |
VR = vuelta récord (+2 puntos)
Fase 2: Bonavita y Rojas pegan primero en el trazado corto
Sobre la variante de 0,350 km, Santiago Rojas ganó la Serie 1 con vuelta récord y le sacó más de seis segundos a Camilo Ares. En la Serie 2, Bonavita marcó su primera victoria del día, otra vez con la vuelta más rápida, escoltado por Maike Silva y Joaquín Acuña. La Serie 3 fue la más cerrada: Santiago Rivero aguantó por menos de medio segundo a Cerisola, mientras Luis Díaz firmaba la vuelta récord en el tercer lugar.
Fase 2 · Serie 1
Circuito Tradicional con variante · 0,350 km
| Pos | Piloto | Tiempo / Dif. |
|---|---|---|
| 1 | Santiago RojasVR | 6:16.520 |
| 2 | Camilo Ares | +6.343 |
| 3 | Santiago Facciola | +10.736 |
| 4 | Kevin Bruni | +14.800 |
| 5 | Franco Stevenazzi | +15.316 |
| 6 | Javier Tejera | +16.945 |
| 7 | Tiago Bilat+10s | +27.478 |
| 8 | Nicolás Geronimi | +1 vuelta |
| 9 | Rodrigo Salvatti | +1 vuelta |
VR = vuelta récord (+2 puntos)
Fase 2 · Serie 2
Circuito Tradicional con variante · 0,350 km
| Pos | Piloto | Tiempo / Dif. |
|---|---|---|
| 1 | Santiago BonavitaVR | 6:12.169 |
| 2 | Maike Silva | +4.926 |
| 3 | Joaquín Acuña | +9.483 |
| 4 | Marcelo Giurovich | +12.800 |
| 5 | Francisco Zaragoza | +14.755 |
| 6 | Michel Inzaurralde | +15.025 |
| 7 | Bianca Cavallieri | +15.735 |
| 8 | Emiliano Pérez | +22.210 |
| 9 | Santiago González | +22.678 |
VR = vuelta récord (+2 puntos)
Fase 2 · Serie 3
Circuito Tradicional con variante · 0,350 km
| Pos | Piloto | Tiempo / Dif. |
|---|---|---|
| 1 | Santiago Rivero | 6:10.984 |
| 2 | Silvia Cerisola | +0.460 |
| 3 | Luis DíazVR | +1.334 |
| 4 | Nicolás Hernández+5s | +3.832 |
| 5 | Maximiliano García | +4.271 |
| 6 | Edward Sarmiento | +10.930 |
| 7 | Santino Romagnoli | +12.728 |
| 8 | Rodrigo Castillo | +15.905 |
| 9 | Rodrigo Vico | +16.297 |
VR = vuelta récord (+2 puntos)
Fase 3: Bonavita lo cerró en la última carrera
La última fase fue la del desenlace. Rodrigo Castillo ganó la Serie 1 con vuelta récord y Franco Stevenazzi hizo lo propio en la Serie 2, también con el giro más rápido, en su mejor carrera del día. Pero la definición del torneo estaba en la Serie 3, la de los punteros: ahí Bonavita y Rivero llegaron jugándose el título carrera a carrera, y fue Bonavita el que cruzó primero para quedarse con la manga y, con ella, con la fecha. Santiago Rojas firmó la vuelta récord.
Fase 3 · Serie 1
Circuito Tradicional Invertido · 0,400 km
| Pos | Piloto | Tiempo / Dif. |
|---|---|---|
| 1 | Rodrigo CastilloVR | 7:08.560 |
| 2 | Bianca Cavallieri | +13.928 |
| 3 | Rodrigo Vico | +15.311 |
| 4 | Tiago Bilat | +26.912 |
| 5 | Santiago González+5s | +1 vuelta |
| 6 | Emiliano Pérez | +1 vuelta |
| 7 | Santino Romagnoli | +1 vuelta |
| 8 | Nicolás Geronimi | +1 vuelta |
| 9 | Rodrigo Salvatti | +1 vuelta |
VR = vuelta récord (+2 puntos)
Fase 3 · Serie 2
Circuito Tradicional Invertido · 0,400 km
| Pos | Piloto | Tiempo / Dif. |
|---|---|---|
| 1 | Franco StevenazziVR | 7:03.000 |
| 2 | Francisco Zaragoza | +6.946 |
| 3 | Marcelo Giurovich | +8.336 |
| 4 | Nicolás Hernández | +12.152 |
| 5 | Edward Sarmiento | +15.996 |
| 6 | Maximiliano García | +18.538 |
| 7 | Kevin Bruni | +20.837 |
| 8 | Michel Inzaurralde | +25.196 |
| 9 | Javier Tejera | +27.936 |
VR = vuelta récord (+2 puntos)
Fase 3 · Serie 3
Circuito Tradicional Invertido · 0,400 km
| Pos | Piloto | Tiempo / Dif. |
|---|---|---|
| 1 | Santiago Bonavita | 7:04.236 |
| 2 | Santiago Rivero | +2.845 |
| 3 | Joaquín Acuña | +6.467 |
| 4 | Luis Díaz | +6.701 |
| 5 | Santiago RojasVR+5s | +8.264 |
| 6 | Santiago Facciola | +16.164 |
| 7 | Silvia Cerisola | +16.642 |
| 8 | Camilo Ares | +19.454 |
| 9 | Maike Silva | +1 vuelta |
VR = vuelta récord (+2 puntos)
La clasificación de la fecha
Sumando las nueve sesiones, Bonavita terminó arriba con 47, seguido de cerca por Rivero (43,5). Detrás, la pelea fue cerradísima: Cerisola (36,5), Santiago Rojas (35,5), Franco Stevenazzi (34,5), Joaquín Acuña y Rodrigo Castillo (34) quedaron todos en un pañuelo, separados por menos de tres puntos.
GX160 · Gran Premio MT (2ª fecha)
| Pos | Piloto | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | Santiago Bonavita | 47 |
| 2 | Santiago Rivero | 43,5 |
| 3 | Silvia Cerisola | 36,5 |
| 4 | Santiago Rojas | 35,5 |
| 5 | Franco Stevenazzi | 34,5 |
| 6 | Joaquín Acuña | 34 |
| 7 | Rodrigo Castillo | 34 |
| 8 | Luis Díaz | 33,5 |
| 9 | Rodrigo Vico | 33,5 |
| 10 | Marcelo Giurovich | 33 |
| 11 | Maximiliano García | 32 |
| 12 | Nicolás Hernández | 31 |
| 13 | Francisco Zaragoza | 30,5 |
| 14 | Edward Sarmiento | 29,5 |
| 15 | Santiago Facciola | 28,5 |
| 16 | Santiago González | 28 |
| 17 | Maike Silva | 27,5 |
| 18 | Bianca Cavallieri | 25 |
| 19 | Camilo Ares | 22,5 |
| 20 | Santino Romagnoli | 22,5 |
| 21 | Kevin Bruni | 22 |
| 22 | Tiago Bilat | 20 |
| 23 | Michel Inzaurralde | 19 |
| 24 | Emiliano Pérez | 16,5 |
| 25 | Javier Tejera | 14,5 |
| 26 | Nicolás Geronimi | 12,5 |
| 27 | Rodrigo Salvatti | 9,5 |
Estos son los puntos de la fecha. Sumados a los de la primera, la tabla anual la sigue liderando Maximiliano García (83,5), con Cerisola (79,5) y Rojas (71) detrás. Podés ver todas las posiciones del campeonato en Torneos.
Caras de la jornada
Santiago Rivero llega en gran momento: fue el ganador del GX160 de octubre pasado y acá se quedó con el subcampeonato de la fecha, ganando además la carrera de la Fase 2. Franco Stevenazzi y Nicolás Hernández, que lo habían acompañado en aquel podio de octubre, también estuvieron en el grupo de adelante.
Maximiliano García volvió a hacer doble jornada: ganador del GX160 en la fecha inaugural, esta vez terminó 11° acá y también corrió la GX400 más tarde, sumando puntos en las dos categorías el mismo día. Mirá cómo terminó la GX400.
Qué viene
Con dos fechas jugadas, el campeonato anual recién toma forma y hay torneo para rato. Las próximas fechas se van confirmando sobre la marcha en nuestras redes y en la página de Torneos.
¿Te prendés? Mirá los precios o escribinos por WhatsApp y te aseguramos el lugar en la próxima fecha.



