Torneos
6 fechas al año en GX160 y GX400. Cada fecha es un torneo en sí mismo, y además suma puntos para el campeonato anual.



Los torneos
Cada fecha es un torneo completo
Clasificación, series y final en el mismo día, con podio por categoría. Te inscribís fecha a fecha por WhatsApp, y no hace falta haber corrido las anteriores para sumarte.
El campeonato anual
Los puntos se acumulan todo el año
Además del podio del día, cada fecha reparte puntos para la tabla anual. Cada piloto suma en las fechas que corre, y a fin de año el primero de cada categoría se consagra campeón.
Calendario de Torneos 2026

Fecha1Domingo, 24 de mayo de 2026
DisputadaGran Premio RS Store
Karting 27 · Montevideo
GX160GX400
Fecha2Domingo, 28 de junio de 2026
DisputadaGran Premio MT
Karting 27 · Montevideo
GX160GX400- Fecha3
Fecha a confirmar
A confirmarFecha 3
Karting 27 · Montevideo
GX160GX400 - Fecha4
Fecha a confirmar
A confirmarFecha 4
Karting 27 · Montevideo
GX160GX400 - Fecha5
Fecha a confirmar
A confirmarFecha 5
Karting 27 · Montevideo
GX160GX400 - Fecha6
Fecha a confirmar
A confirmarFecha 6 | Final
Karting 27 · Montevideo
GX160GX400Cierre de temporada y premiación del campeón anual.
Posiciones del Campeonato
Tabla anual acumulada. Cada piloto suma los puntos de cada fecha que corre; el que termine arriba a fin de año se consagra campeón de su categoría, como Rodrigo Perlini en 2025.
GX160
Tras 2 fechas

Líder del campeonato
Maximiliano García
83,5 pts
| Pos | Piloto | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | Maximiliano García | 83,5 |
| 2 | Silvia Cerisola | 79,5 |
| 3 | Santiago Rojas | 71 |
| 4 | Rodrigo Castillo | 64 |
| 5 | Nicolás Hernández | 62,5 |
| 6 | Edward Sarmiento | 60,5 |
| 7 | Luis Díaz | 60 |
| 8 | Marcelo Giurovich | 60 |
| 9 | Santiago González | 56 |
| 10 | Santiago Facciola | 51 |
| 11 | Bianca Cavallieri | 49,5 |
| 12 | Santiago Bonavita | 47 |
| 13 | Camilo Ares | 44 |
| 14 | Santiago Rivero | 43,5 |
| 15 | Michel Inzaurralde | 43 |
| 16 | Emiliano Pérez | 42 |
| 17 | Franco Stevenazzi | 34,5 |
| 18 | Joaquín Acuña | 34 |
| 19 | Rodrigo Vico | 33,5 |
| 20 | Francisco Zaragoza | 30,5 |
| 21 | Maike Silva | 27,5 |
| 22 | Delfina Casuriaga | 25,5 |
| 23 | Santino Romagnoli | 22,5 |
| 24 | Kevin Bruni | 22 |
| 25 | Tiago Bilat | 20 |
| 26 | Elías Pastorino | 19 |
| 27 | Alex Núñez | 16 |
| 28 | Javier Tejera | 14,5 |
| 29 | Marcos Olivera | 13,5 |
| 30 | Nicolás Geronimi | 12,5 |
| 31 | Leandro Corbalán | 12,5 |
| 32 | Rodrigo Salvatti | 9,5 |
GX400
Tras 2 fechas

Líder del campeonato
Martín Gava
102 pts
| Pos | Piloto | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | Martín Gava | 102 |
| 2 | Marko Machado | 91 |
| 3 | Nicolás Castellanos | 84 |
| 4 | Franco Sarachu | 82,5 |
| 5 | Maximiliano García | 70 |
| 6 | Edward Sarmiento | 63 |
| 7 | Diego Plá | 55 |
| 8 | Omar Díaz | 51,5 |
| 9 | Adrián Ortiz | 50 |
| 10 | Diego Oxley | 49,5 |
| 11 | Martín Ituarte | 47,5 |
| 12 | Joaquín Caballero | 44,5 |
| 13 | Sebastián Louro | 37,5 |
| 14 | Santiago Rivero | 36,5 |
| 15 | Juan Scalise | 36 |
| 16 | Diego Rojas | 30,5 |
| 17 | Bruno Camerota | 29 |
| 18 | Virginia Staricco | 28,5 |
| 19 | Thiago Morales | 27 |
| 20 | Agustín Pérez | 25,5 |
| 21 | Christian Vega | 24,5 |
| 22 | Javier Blanco | 24,5 |
| 23 | Darwin Fernández | 22 |
| 24 | Ayar Cavia | 21,5 |
| 25 | Gastón Álvarez | 21 |
| 26 | Ignacio Baraciarte | 15,5 |
| 27 | Alex Núñez | 6,5 |
Novedades del Torneo
¿Querés Estar en la Grilla?
Corremos GX160 y GX400 con clasificación, series y final. Escribinos y te aseguramos el lugar en la próxima fecha.







