Gran Premio MT · GX400
Próxima fecha · 25 de octubre
Anotate a la fecha 4Marko Machado se quedó con la segunda fecha del GX400 a fuerza de regularidad: pole en las tres fases, dos victorias y 53,5 puntos. Omar Díaz, el más rápido del día, quedó a dos puntos (51,5) tras una Fase 1 floja que después remontó, y Diego Oxley completó el podio con 49,5. Se corrió con pista mojada y lluvia fina buena parte de la tarde.
Podio de la Fecha
Marko Machado
Campeón de la fecha
53,5 puntos
Pole en las tres fases y dos victorias. Regularidad pura.
Omar Díaz
Segundo
51,5 puntos
El más rápido del día. Dos victorias, pero una Fase 1 floja lo dejó a dos puntos.
Diego Oxley
Tercero
49,5 puntos
Ganó la carrera de la Fase 3 y peleó el podio hasta el final.

Formato de Competencia
16 pilotos en dos series de 8. Una clasificación cronometrada de 6 minutos ordena la grilla, y después se corren tres fases con una clasificación y una carrera por serie: seis carreras en total. Las series se rearman en cada fase, así que el orden de largada cambia a lo largo del día. La tarde se corrió con pista mojada.
Las Carreras
Fase 1 · Serie 1
Circuito Tradicional Invertido · 0,400 km
| Pos | Piloto | Tiempo / Dif. |
|---|---|---|
| 1 | Martín GavaVR | 7:09.776 |
| 2 | Nicolás Castellanos | +13.230 |
| 3 | Franco Sarachu | +14.977 |
| 4 | Agustín Pérez | +22.921 |
| 5 | Santiago Rivero+5s | +30.497 |
| 6 | Christian Vega+10s | +1 vuelta |
| 7 | Ignacio Baraciarte | +1 vuelta |
| 8 | Adrián Ortiz | +1 vuelta |
VR = vuelta récord (+2 puntos)
Fase 1 · Serie 2
Circuito Tradicional Invertido · 0,400 km
| Pos | Piloto | Tiempo / Dif. |
|---|---|---|
| 1 | Marko Machado | 6:46.441 |
| 2 | Diego OxleyVR | +5.558 |
| 3 | Joaquín Caballero | +14.759 |
| 4 | Martín Ituarte | +21.672 |
| 5 | Maximiliano García | +24.888 |
| 6 | Diego Plá | +1 vuelta |
| 7 | Edward Sarmiento | +1 vuelta |
| 8 | Omar Díaz | +2 vueltas |
VR = vuelta récord (+2 puntos)
Fase 2 · Serie 1
Circuito Tradicional · 0,400 km
| Pos | Piloto | Tiempo / Dif. |
|---|---|---|
| 1 | Omar DíazVR | 6:45.080 |
| 2 | Santiago Rivero | +27.400 |
| 3 | Diego Plá | +32.023 |
| 4 | Maximiliano García | +32.654 |
| 5 | Edward Sarmiento | +38.369 |
| 6 | Ignacio Baraciarte | +1 vuelta |
| 7 | Adrián Ortiz | +1 vuelta |
| 8 | Christian Vega | +1 vuelta |
VR = vuelta récord (+2 puntos)
Fase 2 · Serie 2
Circuito Tradicional · 0,400 km
| Pos | Piloto | Tiempo / Dif. |
|---|---|---|
| 1 | Marko Machado | 6:35.558 |
| 2 | Martín ItuarteVR | +3.260 |
| 3 | Joaquín Caballero+5s | +18.591 |
| 4 | Diego Oxley | +27.430 |
| 5 | Martín Gava | +32.383 |
| 6 | Franco Sarachu+3s | +39.534 |
| 7 | Nicolás Castellanos | +40.266 |
| 8 | Agustín Pérez | +1 vuelta |
VR = vuelta récord (+2 puntos)
Fase 3 · Serie 1
Circuito Tradicional con variante · 0,350 km
| Pos | Piloto | Tiempo / Dif. |
|---|---|---|
| 1 | Diego Oxley | 6:16.327 |
| 2 | Martín Ituarte | +3.373 |
| 3 | Santiago RiveroVR | +14.250 |
| 4 | Franco Sarachu | +18.797 |
| 5 | Maximiliano García | +29.148 |
| 6 | Agustín Pérez | +1 vuelta |
| 7 | Christian Vega | +1 vuelta |
VR = vuelta récord (+2 puntos)
Fase 3 · Serie 2
Circuito Tradicional con variante · 0,350 km
| Pos | Piloto | Tiempo / Dif. |
|---|---|---|
| 1 | Omar Díaz | 6:22.120 |
| 2 | Marko Machado | +0.445 |
| 3 | Joaquín CaballeroVR | +2.553 |
| 4 | Diego Plá | +22.880 |
| 5 | Nicolás Castellanos+5s | +23.938 |
| 6 | Martín Gava | +27.979 |
| 7 | Adrián Ortiz | +1 vuelta |
| 8 | Edward Sarmiento+3s | +1 vuelta |
VR = vuelta récord (+2 puntos)
Clasificación Final
La suma de todos los puntos de la fecha. Estos puntos también cuentan para el campeonato anual GX400.
| Pos | Piloto | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | Marko Machado | 53,5 |
| 2 | Omar Díaz | 51,5 |
| 3 | Diego Oxley | 49,5 |
| 4 | Martín Ituarte | 47,5 |
| 5 | Joaquín Caballero | 44,5 |
| 6 | Martín Gava | 40,5 |
| 7 | Santiago Rivero | 36,5 |
| 8 | Nicolás Castellanos | 35,5 |
| 9 | Diego Plá | 34 |
| 10 | Franco Sarachu | 33,5 |
| 11 | Maximiliano García | 33,5 |
| 12 | Edward Sarmiento | 27 |
| 13 | Agustín Pérez | 25,5 |
| 14 | Christian Vega | 24,5 |
| 15 | Adrián Ortiz | 22,5 |
| 16 | Ignacio Baraciarte | 15,5 |

Ganador de la fecha
Marko Machado
53,5 pts
Omar Díaz
51,5 pts
Diego Oxley
49,5 pts

Se viene la próxima fecha · Inscripciones abiertas
Domingo, 25 de octubre · Fecha 4