Gran Premio RS Store · GX160
Próxima fecha · 25 de octubre
Anotate a la fecha 4Maximiliano García se llevó la primera fecha oficial del GX160 con una actuación dominante: ganó las carreras de la Fase 1 y la Fase 2, firmó la vuelta más rápida de todo el torneo y cerró con 51,5 puntos, lejos del resto. Silvia Cerisola fue la única que le aguantó el ritmo y Santiago Rojas completó el podio.
Podio de la Fecha
Maximiliano García
Campeón de la fecha
51,5 puntos
Dos victorias y la vuelta más rápida del torneo.
Silvia Cerisola
Segundo
43 puntos
Le cortó el invicto a García en la última carrera.
Santiago Rojas
Tercero
35,5 puntos
Ganó la carrera de la Fase 3 con vuelta récord.

Formato de Competencia
Tres fases, cada una con una clasificación cronometrada y una carrera, repartidas en dos series: seis carreras en total, con los karts sorteados por app antes de cada tanda. Cada piloto suma los puntos de sus clasificaciones y sus tres carreras, y los tres mejores totales arman el podio de la fecha. La Fase 1 y la Fase 3 se corrieron sobre 0,400 km y la Fase 2 sobre una variante más corta de 0,350 km, así que los tiempos no se comparan en forma directa entre fases.
Las Carreras
Fase 1 · Serie 1
Trazado de 0,400 km
| Pos | Piloto | Tiempo / Dif. |
|---|---|---|
| 1 | Marcelo Giurovich | 6:04.792 |
| 2 | Santiago González | +3.779 |
| 3 | Edward Sarmiento | +5.259 |
| 4 | Santiago RojasVR | +7.032 |
| 5 | Luis Díaz | +12.815 |
| 6 | Rodrigo Castillo | +19.341 |
| 7 | Delfina Casuriaga | +23.148 |
| 8 | Emiliano Pérez+3s | +23.384 |
| 9 | Michel Inzaurralde+3s | +27.390 |
| 10 | Bianca Cavalleri | +1 vuelta |
VR = vuelta récord (+2 puntos)
Fase 1 · Serie 2
Trazado de 0,400 km
| Pos | Piloto | Tiempo / Dif. |
|---|---|---|
| 1 | Maximiliano GarcíaVR | 6:03.078 |
| 2 | Silvia Cerisola | +4.677 |
| 3 | Camilo Ares | +13.476 |
| 4 | Nicolás Hernández+3s | +15.935 |
| 5 | Santiago Facciola | +18.976 |
| 6 | Elías Pastorino+3s | +24.491 |
| 7 | Leandro Corbalán | +1 vuelta |
| 8 | Alex Núñez | +1 vuelta |
| 9 | Marcos Olivera+5s | +1 vuelta |
VR = vuelta récord (+2 puntos)
Fase 2 · Serie 1
Trazado de 0,350 km
| Pos | Piloto | Tiempo / Dif. |
|---|---|---|
| 1 | Rodrigo Castillo | 6:04.546 |
| 2 | Michel InzaurraldeVR | +1.952 |
| 3 | Delfina Casuriaga | +5.614 |
| 4 | Bianca Cavalleri | +9.733 |
| 5 | Marcos Olivera | +11.697 |
| 6 | Emiliano Pérez | +12.604 |
| 7 | Santiago Facciola+3s | +18.856 |
| 8 | Alex Núñez | +24.121 |
| 9 | Leandro Corbalán | +1 vuelta |
VR = vuelta récord (+2 puntos)
Fase 2 · Serie 2
Trazado de 0,350 km
| Pos | Piloto | Tiempo / Dif. |
|---|---|---|
| 1 | Maximiliano GarcíaVR | 6:05.096 |
| 2 | Silvia Cerisola | +4.405 |
| 3 | Edward Sarmiento | +11.370 |
| 4 | Nicolás Hernández | +11.671 |
| 5 | Santiago Rojas | +12.317 |
| 6 | Marcelo Giurovich | +17.717 |
| 7 | Elías Pastorino | +20.267 |
| 8 | Luis Díaz | +24.897 |
| 9 | Santiago González | +1 vuelta |
| 10 | Camilo Ares | +1 vuelta |
VR = vuelta récord (+2 puntos)
Fase 3 · Serie 1
Trazado de 0,400 km
| Pos | Piloto | Tiempo / Dif. |
|---|---|---|
| 1 | Santiago RojasVR | 6:05.589 |
| 2 | Emiliano Pérez | +2.900 |
| 3 | Santiago González | +7.952 |
| 4 | Luis Díaz | +8.043 |
| 5 | Camilo Ares | +10.623 |
| 6 | Santiago Facciola | +20.501 |
| 7 | Alex Núñez | +22.393 |
| 8 | Elías Pastorino | +1 vuelta |
| 9 | Leandro Corbalán | +1 vuelta |
VR = vuelta récord (+2 puntos)
Fase 3 · Serie 2
Trazado de 0,400 km
| Pos | Piloto | Tiempo / Dif. |
|---|---|---|
| 1 | Silvia Cerisola | 6:05.946 |
| 2 | Maximiliano GarcíaVR | +0.458 |
| 3 | Nicolás Hernández | +9.321 |
| 4 | Bianca Cavalleri | +9.951 |
| 5 | Edward Sarmiento | +15.725 |
| 6 | Delfina Casuriaga | +16.463 |
| 7 | Michel Inzaurralde | +21.181 |
| 8 | Rodrigo Castillo+5s | +22.801 |
| 9 | Marcos Olivera | +1 vuelta |
| 10 | Marcelo Giurovich | +1 vuelta |
VR = vuelta récord (+2 puntos)
Clasificación Final
La suma de todos los puntos de la fecha. Estos puntos también cuentan para el campeonato anual GX160.
| Pos | Piloto | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | Maximiliano García | 51,5 |
| 2 | Silvia Cerisola | 43 |
| 3 | Santiago Rojas | 35,5 |
| 4 | Nicolás Hernández | 31,5 |
| 5 | Edward Sarmiento | 31 |
| 6 | Rodrigo Castillo | 30 |
| 7 | Santiago González | 28 |
| 8 | Marcelo Giurovich | 27 |
| 9 | Luis Díaz | 26,5 |
| 10 | Emiliano Pérez | 25,5 |
| 11 | Delfina Casuriaga | 25,5 |
| 12 | Bianca Cavalleri | 24,5 |
| 13 | Michel Inzaurralde | 24 |
| 14 | Santiago Facciola | 22,5 |
| 15 | Camilo Ares | 21,5 |
| 16 | Elías Pastorino | 19 |
| 17 | Alex Núñez | 16 |
| 18 | Marcos Olivera | 13,5 |
| 19 | Leandro Corbalán | 12,5 |

Ganador de la fecha
Maximiliano García
51,5 pts
Silvia Cerisola
43 pts
Santiago Rojas
35,5 pts
Premios
Trofeo + productos de merchandising de RS Store
Trofeo + productos de merchandising de RS Store
Trofeo + productos de merchandising de RS Store
La totalidad de los puntos del torneo se incluye en la tabla anual: el ganador de la tabla se lleva un trofeo a fin de año.
Sobre la Fecha

Se viene la próxima fecha · Inscripciones abiertas
Domingo, 25 de octubre · Fecha 4


